Prodotto OEM-Sinter-Sic-Ceramica
Dimensioni imballo per unità di prodotto 1000,00 cm * 11000,00 cm * 1000,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 48.000,0;
Informazioni di base
Modello numero: | PJ-SJ |
Metodo di elaborazione | Sinterizzazione senza pressione |
ingrediente | Sì |
Sintern Temdddddddddddddddddddddddddddddddddddd Temperatur | Laurea 2000 |
Quantità di ordine minimo | «Ar |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
specifica | Fatto su misura |
marchio | PAIJIN |
Origine | Cina |
Codice HS | 3801909000 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto 1000,00 cm * 11000,00 cm * 1000,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto 48.000.000 kgDescrizione del prodotto
Carburo di silicio ha un'eccellente resistenza chimica e proprietà stabili alle alte temperature. È prodotto in varie forme e parti ed è ampiamente utilizzato nell'industria dei semiconduttori, nell'ingegneria meccanica, nell'industria metallurgica, nell'industria chimica, ecc.A seconda del metodo di produzione sono disponibili i seguenti materiali: Carburo di silicio sinterizzato (SSiC) Carburo di silicio legato per reazione (SiSiC)
proprietà tipiche
√Elevata resistenza alle alte temperature√Resistenza all'ossidazione alle alte temperature√Ottima resistenza all'usura√Bassa dilatazione termica ed elevata conducibilità termica√Ottima resistenza allo shock termico√Elevata durezza√Ottima resistenza alla corrosioneEsempi di applicazione
√Anelli di tenuta meccanica√Sfere, sedi, camicie per valvole√Ausiliatori per alte temperature√Scambiatori di calore√Componenti fissi e mobili di turbine√Componenti per bruciatori√Cuscinetti ceramici Indice di prestazione della ceramica SiCTip | Condizione | Prestazione |
Ingredienti principali | Temperatura normale | SiC≥99% |
Densità apparente/cm3 | Temperatura normale | 3.12 |
Modulo di elasticitàGpa | Temperatura normale | 410 |
Vickers-HärteHV | Temperatura normale | 2500 |
Resistenza alla flessione MPa | Temperatura normale | 430 |
Resistenza alla frattura MPa m1/2 | Temperatura normale | 3.8 |
Coefficiente di dilatazione termica 10-6/K | 20-1000°C | 4.3 |
Conduttività termicaW/(M2 K) | 20-1000°C | 102 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora