Mola a vite senza fine di alta qualità per la produzione continua di ingranaggi
Informazioni di base
Modello numero: | Mola a vite senza fine |
Chiusura circolare | <0,01 |
Tecnologia | Sinterizzazione |
Stile di lavoro | Rettifica superficiale |
Pacchetto di trasporto | Esporta una scatola di legno standard |
specifica | Fatto su misura |
marchio | iSharp |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 6000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Mola a vite senza fine di alta qualità per la produzione continua di ingranaggi Mola a vite senza fine di alta qualità per la produzione continua di ingranaggi Descrizione del prodottoLa mola a vite senza fine viene utilizzata principalmente per rettificare la ruota elicoidale e la superficie della ruota elicoidale del riduttore. La mola a vite senza fine è ampiamente utilizzata per la rettifica di ingranaggi di piccole e medie dimensioni, in particolare per la rettifica di ingranaggi di massa.
Caratteristiche della mola a vite senza fine
1. Buona stabilità
2. Elevata precisione di macinazione.
3. Piccolo errore di passo cumulativo
4. Mantenere la geometria dell'evolvente continua e dell'ingranaggio elicoidale.
Dimensioni (mm) | Abrasivi | spremuto | durezza | Struttura | legame | Velocità (m/s) |
195*200*90 | Ossido di alluminio | 80-120 | J | 8 | V | 50-63 |
220*180*90 | Ossido di alluminio | 80-120 | J | 8 | V | 50-63 |
240*125*120 | Ossido di alluminio | 80-120 | J | 8 | V | 50-63 |
240*230*110 | Ossido di alluminio | 80-120 | J | 8 | V | 50-63 |
275*125*160 | Ossido di alluminio | 80-120 | J | 8 | V | 80 |
275*160*160 | Ossido di alluminio | 80-120 | J | 8 | V | 80 |
280*160*115 | Ossido di alluminio | 80-120 | J | 8 | V | 50-72 |
300*125*160 | Ossido di alluminio | 80-120 | J | 8 | V | 80 |
300*145*160 | Ossido di alluminio | 80-120 | J | 8 | V | 80 |
300*150*115 | Ossido di alluminio | 80-120 | J | 8 | V | 80 |
320*125*115 | Ossido di alluminio | 80-120 | J | 8 | V | 80 |
350*80*160 | Ossido di alluminio | 80-120 | J | 8 | V | 35 |
350*84*160 | Ossido di alluminio | 80-120 | J | 8 | V | 35 |
350*104*160 | Ossido di alluminio | 80-120 | J | 8 | V | 35 |
400*100*160 | Ossido di alluminio | 80-120 | J | 8 | V | 35 |
400*104*160 | Ossido di alluminio | 80-120 | J | 8 | V | 35 |
iSharp Abrasives Tools Science Institute. È un fornitore leader di soluzioni di rettifica dal 1991. Operiamo in questo settore da oltre 20 anni. Investiamo molto tempo ed energia nello sviluppo di soluzioni di rettifica personalizzate per soddisfare le vostre esigenze e superare le vostre aspettative. I nostri prodotti includono la linea di produzione di dischi da taglio, la linea di conversione del nastro abrasivo rivestito, la linea di produzione di dischi lamellari e la linea di produzione di dischi lamellari montati. Abbiamo anche vari prodotti come: B. Dischi da taglio, dischi lamellari, pietre oleose e dischi da molatura.