Mola vetrificata di alta qualità con tazza dritta per affilare il filo della lama della sega a nastro
Informazioni di base
Modello numero: | adattato individualmente |
Materiale | Carburo di silicio |
Abrasivi | Superabrasivo |
per formare | Modulo di sezione |
Il tipo | Mola per bordi |
Grano | 80# |
Cilindricità | <0,05 |
Chiusura circolare | <0,05 |
Tecnologia | Sinterizzazione |
Stile di lavoro | Rettifica degli utensili |
Pacchetto di trasporto | Esporta imballaggio standard o secondo le vostre esigenze. |
specifica | adattato individualmente |
marchio | Sansheng |
Origine | Cina |
Codice HS | 6804221000 |
Capacità produttiva | 10000000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
mola conica unilaterale per metallo
Parametri del prodotto
Forma: ruote coniche su un lato
Materiale: A, WA, C, GC, allumina fusa marrone, allumina fusa bianca, carburo di silicio verde, carbonio nero
Durezza: D/E/G, G/H/L, K/L, M/N, P/Q/R, S/T, Y
Grana: 36#-240#
Numero del gruppo: 5 o 6
Combinazione con l'agente: legante ceramico o legante resinoso
Velocità massima: 35 m/s
Applicazione: rettifica cilindrica, rettifica superficiale, lucidatura acciaio inossidabile, lucidatura granito, lucidatura superficiale
Dimensioni: 150 mm * 8 mm * 31,75 mm, 150 mm * 10 mm * 32 mm, 150 mm * 13 mm * 32 mm, 200 mm * 10 mm * 32 mm, 200 mm * 13 mm * 32 mm, 250 mm*13 mm*32 mm
Colore: rosa, nero, bianco, tortora, bianco sporco, rosso arancio, verde
D(mm) | T(millimetro) | Hmm) | J(mm) | U(mm) |
10-900 | 3-200 | 3-500 | H | 1 |
D | T | H | J | U |
75 | 6 | 13 | 30 | 2 |
80 | 13 | 20 | 45 | 3 |
100 | 6 | 55 | 2 | |
8 | ||||
125 | 8 | 32 | 57 | |
10 | 65 | |||
150 | 10 | 59 | ||
13 | 68 | |||
175 | 6 | 141 | 3 | |
8 | 118 | |||
10 | 123 | |||
200 | 10 | 127 | ||
13 | 87 | |||
16 | 103 | |||
250 | 10 | 170 | ||
13 | 136 | |||
16 | 102 | |||
300 | 10 | 32.127 | 248 | |
13 | 225 | |||
16 | 203 | |||
600 | 25 | 305 | 552 | 5 |
40 | 540 | 15 | ||
750 | 50 | 704 | 10 |
Tutte le specifiche sono disponibili in base alle esigenze del cliente.