Prodotti in fibra ceramica su misura con resistenza alle alte temperature e forme speciali
Prodotti in fibra ceramica su misura con resistenza alle alte temperature e forme speciali. Quello di sinistra è con fe;
Informazioni di base
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard, soffocamento personalizzato gratuito. |
specifica | fatto su misura |
marchio | sintesi |
Origine | Zhengzhou, Cina |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Prodotti in fibra ceramica su misura con resistenza alle alte temperature e forme specialiQuello di sinistra è dotato di una fessura (filo parzialmente esposto) per un migliore ambiente termico, quello centrale di un filo che corre tangenziale alla superficie e quello di destra di filo completamente incorporato.
Descrizione del prodotto
In base ai requisiti di temperatura, le fibre ceramiche vengono prodotte secondo la formula corrispondente e lavorate mediante realizzazione di stampi, filtro di aspirazione sotto vuoto, essiccazione, intaglio e lucidatura, ecc.
Applicazioni del prodotto
1. Bruciatore per forno industriale2. Foro di osservazione del fuoco, tubo di protezione della termocoppia3. Supporto per l'elemento riscaldante4. Forgiatura dell'alluminio5. Isolamento per forno di rifusione e forno di polimerizzazione6. Collegamento del forno a diffusione7. Isolamenti per pezzi speciali nell'industria termica
Dati tecnici
Tip | SYN-1260Y | SYN-1400Y | SYN-1500Y | SYN-1600Y | SYN-1700Y | SYN-1800Y | SYN-1900Y | |
Temperatura di classificazione (ºC) | 1260 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
Temperatura di lavoro (ºC) | 1000 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 | 1780 | |
Colore | Bianco puro | Bianco puro | Bianco puro | Bianco puro | Bianco puro | Bianco puro | Bianco puro | |
Densità (kg/m³) | 250-500 | 250-400 | 300-400 | 400 | 350-400 | 400-500 | 600-700 | |
Restringimento (%) | 1100°C*24h-2.2 | 1200°C*24h-2 | 1400°C*24h-1,5 | 1500 °C*24h-0,5 | 1600°C*24h-0,5 | 1500°C*24h-0,20 | 1500 ºC*24 ore+0,1~-0,2 | |
Termicamente conduttivo (w/mk) | 400 °C | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
600 °C | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | |
800 °C | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | |
1000°C | - | 0,23 | 0,23 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,3 | |
1200°C | - | - | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,33 |
Certificazione
L'azienda ha vinto successivamente il premio “High-Tech Enterprise”, “Private Technology Enterprise” e altri premi. L'azienda dispone attualmente di otto nuovi modelli di utilità, due ulteriori brevetti di invenzione e altri otto nuovi modelli di utilità sono attualmente in fase di deposito.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora