Prodotti in tessuto in fibra ceramica
Informazioni di base
Modello numero: | CT-650 |
Pacchetto di trasporto | Borse tessute |
specifica | secondo i requisiti |
marchio | Ceratec |
Origine | Jiangsu |
Codice HS | 6806101000 |
Capacità produttiva | 10.000 rotoli/settimana |
Descrizione del prodotto
Panno in fibra ceramica1. La fibra ignifuga industriale è realizzata in fibra ceramica, fibra di vetro E, fibra Vycor, PANOF, ecc. I prodotti includono filati, tessuti, nastri, corde intrecciate, imballaggi, tubi, tessuti spalmati e altri tipi di tessuti tecnici. Ampiamente usato nella sigillatura dell'isolamento termico ecc
caratteristiche
1. Eccellenti prestazioni resistenti alle alte temperature
2.Resistenza agli shock termici
3. Resistenza alla corrosione tematica
4. Bassa capacità termica
5. Costruzione semplice
Gruppo musicale
Categoria | Tip | Temperatura | Principali applicazioni |
Banda Keramik | Rinforzato con filamento di vetro | <650 | Calore industriale, isolamento di tubi e cavi, connessione con flangia bullonata, attrito |
Rinforzato con filo di acciaio cromato | <1050 | ||
Nastro sinterizzato (non bruciante) | <1050 | ||
Banda di vetro | E-fibra di vetro testurizzata | <550 |
Stoffa
Categoria | Tip | Temperatura | Principali applicazioni |
Panno ceramico | Rinforzato con filamento di vetro | <650 | Isolamento termico industriale su larga scala, protezione antincendio, tessuto di rivestimento e tessuto di base, ecc |
Rinforzato con filo di acciaio cromato | <1050 | ||
Tela sinterizzata (non brucia) | <1050 | ||
Tessuto di vetro | Panno in fibra di vetro | <550 | |
Tessuto strutturato in fibra di vetro E |
Tessuto rivestito
Categoria del rivestimento | materiale di base | Principali applicazioni |
Silicone | fibra di vetro | Protezione antincendio, ornamento, stampa su cotone Beirut, coperta antincendio, isolamento termico, ecc |
PVC | fibra di vetro | |
Vermiculite | Superwool 607®, ceramica, vetro |
Confezione
Categoria | Tip | Temperatura | Principali applicazioni |
<550 | |||
<650 | |||
<1050 | |||
<550 | |||
<650 | |||
<1050 |
<550 | ||
<650 | ||
<1050 |