Diodo barriera Schottky 16A 650V Sic Sic1665
16A 650V SIC SchottkyBarrierDiode 1 Descrizione La famiglia di prodotti della serie SIC offre prestazioni all'avanguardi;
Informazioni di base
Modello numero: | SIC1665 |
Numero di lotto | 2022 |
Marchio | bxdh |
Pacchetto di trasporto | Rohr |
marchio | WXDH |
Origine | Wuxi, Cina |
Codice HS | 8541100000 |
Descrizione del prodotto
Diodo barriera Schottky 16A 650V SIC
1 descrizione
La famiglia di prodotti della serie SIC offre prestazioni all'avanguardia. È progettato per esigenze elevate
Applicazioni in frequenza dove sono richieste alta efficienza ed alta affidabilità.
TO-220F offre una tensione di isolamento di 2000 V RMS da tutti e tre i terminali verso l'esterno
Radiatore. La serie TO-220F è conforme agli standard UL (numero file: E252906).
caratteristiche |
Bassa perdita di potenza |
Alta efficienza. Bassa tensione diretta |
elevata capacità di carico di corrente. Elevato potere d'impatto |
Tempi di recupero super rapidi |
Alta tensione |
Applicazioni |
Commutazione dell'alimentazione |
Circuiti di potenza |
Scopo generale |
PARAMETRO | SIMBOLO | WERT | UNITÀ | ||
Tensione inversa ricorrente di picco | VRRM | 650 | V | ||
Tensione inversa di picco di lavoro | VRWM | 650 | V | ||
DC-Sperrspannung | VR | 650 | V | ||
Corrente diretta media raddrizzata | TO-220 (Tc=25 °C) | IOF(SPENTO) | 40 | UN | |
TO-220 (Tc=150 °C) | 16 | UN | |||
TO-220F (Tc=130 °C) | 16 | UN | |||
Corrente di picco ripetuta Tc=25°C | IOFRM | 66 | UN | ||
Corrente di picco ripetuta Tc=110 °C | 46 | UN | |||
Corrente di picco di picco non ricorrente Tc=25 °C | t=10ms | IOFSM | 165 | UN | |
Corrente di picco non ricorrente Tc=110 °C | t=10ms | 150 | UN | ||
Perdita di potenza TO-220F | Pt | 75 | W | ||
Perdita di potenza TO-247 | 170 | ||||
Perdita di potenza TO-220 | 150 | ||||
Temperatura spot | TJ | -55~175 | C | ||
Temperatura di conservazione | Tstg | -55~150 | C |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora